查询我们所有的拖船
SN Abaís I:
全部长度 | 31,34 m |
最大宽度 | 9,80 m |
深度 | 4,50 m |
总吨位 | 299 t |
吃水深度 | 3,4 m |
造船厂 | HDantas |
制造年份 | 1996 |
主机 | 2 x Caterpillar 3516 |
总功率 (hp) | 4400 hp |
推进系统 | Azimutal |
系柱拖力 | 56,6 t |
SN Abrolhos:
全部长度 | 31,34 m |
最大宽度 | 9,80 m |
深度 | 4,50 m |
总吨位 | 298 t |
吃水深度 | 4,0 m |
造船厂 | HDantas |
制造年份 | 1999 |
主机 | 2 x Caterpillar 3516 |
总功率 (hp) | 4400 hp |
推进系统 | Azimutal |
系柱拖力 | 56,83 t |
SN Aragipe:
全部长度 | 24,39 m |
最大宽度 | 9,15 m |
深度 | 4,04 m |
总吨位 | 227 t |
吃水深度 | 2,79 m |
造船厂 | HDantas |
制造年份 | 2004 |
主机 | 2 x Caterpillar 3512 |
总功率 (hp) | 3500 hp |
推进系统 | Azimutal |
系柱拖力 | 44,5 t |
SN Araruama:
全部长度 | 21,74 m |
最大宽度 | 8,00 m |
深度 | 3,20 m |
总吨位 | 127 t |
吃水深度 | 2,4 m |
造船厂 | HDantas |
制造年份 | 2005 (REBUILD) |
主机 | 2 x Caterpillar 3512 |
总功率 (hp) | 2560 hp |
推进系统 | 2 Eixos, Tubulão Kort |
系柱拖力 | 31,5 t |
SN Atalaia:
全部长度 | 21,97 m |
最大宽度 | 7,96 m |
深度 | 3,20 m |
总吨位 | 102 t |
吃水深度 | 3,05 m |
造船厂 | HDantas |
制造年份 | 2004 (REBUILD) |
主机 | 2 x Caterpillar 3512 |
总功率 (hp) | 2560 hp |
推进系统 | 2 Eixos, Tubulão Kort |
系柱拖力 | 32,3 t |
SN Caburai:
全部长度 | 30,36 m |
最大宽度 | 7,50 m |
深度 | 3,60 m |
总吨位 | 178 t |
吃水深度 | 3,00 m |
造船厂 | HDantas |
制造年份 | 1998 |
主机 | 2 x Detroit 149V-12 |
总功率 (hp) | 2100 hp |
推进系统 | 2 Eixos, Tubulão Kort |
系柱拖力 | 27,0 t |
SN Caete:
全部长度 | 23,99 m |
最大宽度 | 9,15 m |
深度 | 4,04 m |
总吨位 | 227 t |
吃水深度 | 2,79 m |
造船厂 | HDantas |
制造年份 | 2004 |
主机 | 2 x Volvo Penta D49 AMT |
总功率 (hp) | 2828 hp |
推进系统 | Azimutal |
系柱拖力 | 37,7 t |
SN Chui:
全部长度 | 24,39 m |
最大宽度 | 9,15 m |
深度 | 4,04 m |
总吨位 | 227 t |
吃水深度 | 3,66 m |
造船厂 | HDantas |
制造年份 | 2006 |
主机 | 2 x Caterpillar 3512 |
总功率 (hp) | 3500 hp |
推进系统 | Azimutal |
系柱拖力 | 45,10 t |
SN David:
全部长度 | 31,34 m |
最大宽度 | 9,80 m |
深度 | 4,50 m |
总吨位 | 302 t |
吃水深度 | 4,0 m |
造船厂 | HDantas |
制造年份 | 1998 |
主机 | 2 x Caterpillar 3516 |
总功率 (hp) | 4400 hp |
推进系统 | Azimutal |
系柱拖力 | 56,75 t |
SN Guarapari:
全部长度 | 31,34 m |
最大宽度 | 9,80 m |
深度 | 4,50 m |
总吨位 | 298 t |
吃水深度 | 3,4 m |
造船厂 | HDantas |
制造年份 | 1999 |
主机 | 2 x Caterpillar 3516 |
总功率 (hp) | 4400 hp |
推进系统 | Azimutal |
系柱拖力 | 56,85 t |
SN Jatobá:
全部长度 | 24,38 m |
最大宽度 | 9,15 m |
深度 | 4,04 m |
总吨位 | 227 t |
吃水深度 | 3,65 m |
造船厂 | HDantas |
制造年份 | 2008 |
主机 | 2 x Caterpillar 3512 |
总功率 (hp) | 3500 hp |
推进系统 | Azimutal |
系柱拖力 | 44,9 t |
SN Jaua:
全部长度 | 24,39 m |
最大宽度 | 9,15 m |
深度 | 4,04 m |
总吨位 | 227 t |
吃水深度 | 2,79 m |
造船厂 | DETROIT |
制造年份 | 2003 |
主机 | 2 x Volvo Penta D49 AMT |
总功率 (hp) | 2828 hp |
推进系统 | Azimutal |
系柱拖力 | 40,5 t |
SN Marau:
全部长度 | 24,38 m |
最大宽度 | 9,15 m |
深度 | 4,04 m |
总吨位 | 227 t |
吃水深度 | 3,65 m |
造船厂 | HDantas |
制造年份 | 2009 |
主机 | 2 x Caterpillar 3512 |
总功率 (hp) | 3500 hp |
推进系统 | Azimutal |
系柱拖力 | 44,9 t |
SN Mossoró:
全部长度 | 22,00 m |
最大宽度 | 7,20 m |
深度 | 3,20 m |
总吨位 | 115 t |
吃水深度 | 2,44 m |
造船厂 | CEC METALURGIA |
制造年份 | 1985 – RE 2011 |
主机 | 2 x Caterpillar 3512 |
总功率 (hp) | 3500 hp |
推进系统 | 2 Eixos, Tubulão Kort |
系柱拖力 | 45,11 t |
SN Oiapoque:
全部长度 | 24,38 m |
最大宽度 | 9,15 m |
深度 | 4,04 m |
总吨位 | 227 t |
吃水深度 | 3,65 m |
造船厂 | HDantas |
制造年份 | 2006 |
主机 | 2 x Caterpillar 3512 |
总功率 (hp) | 3500 hp |
推进系统 | Azimutal |
系柱拖力 | 45,1 t |
SN Palmares:
全部长度 | 29,95 m |
最大宽度 | 11,58 m |
深度 | 4,57 m |
总吨位 | 373 t |
吃水深度 | 3,31 m |
造船厂 | HDantas |
制造年份 | 1991 |
主机 | 2 x Caterpillar D399 |
总功率 (hp) | 2760 hp |
推进系统 | 2 Eixos, Tubulão Kort |
系柱拖力 | 40,2 t |
Penedo:
全部长度 | 20,11 m |
最大宽度 | 7,51 m |
深度 | 3,17 m |
总吨位 | 102 t |
吃水深度 | 2,47 m |
造船厂 | Corena |
制造年份 | 2003 (REBUILD) |
主机 | 2 x Scania DSI 11 |
总功率 (hp) | 900 hp |
推进系统 | 2 Eixos, Tubulão Kort |
系柱拖力 | 11,65 t |
SN Pirajá:
全部长度 | 22,00 m |
最大宽度 | 7,20 m |
深度 | 3,20 m |
总吨位 | 115 t |
吃水深度 | 2,44 m |
造船厂 | MAUÁ (CCN) |
制造年份 | 1984 |
主机 | 2 x Cummins NTA 855 + 1 Caterpillar D 398 |
总功率 (hp) | 1700 hp |
推进系统 | 3 Eixos, Tubulão Kort |
系柱拖力 | 20,4 t |
SN Pirambu:
全部长度 | 24,39 m |
最大宽度 | 9,15 m |
深度 | 4,42 m |
总吨位 | 227 t |
吃水深度 | 2,79 m |
造船厂 | HDantas |
制造年份 | 2005 |
主机 | 2 x Caterpillar 3512 |
总功率 (hp) | 3500 hp |
推进系统 | Azimutal |
系柱拖力 | 44,0t |
Pituba:
全部长度 | 22,00 m |
最大宽度 | 7,20 m |
深度 | 3,20 m |
总吨位 | 115 t |
吃水深度 | 2,44 m |
造船厂 | MAUÁ (CCN) |
制造年份 | 1984 |
主机 | 2 x Cummins NTA 855 + 1 Caterpillar D 398 |
总功率 (hp) | 1700 hp |
推进系统 | 3 Eixos, Tubulão Kort |
系柱拖力 | 20,6 t |
Rio de Janeiro – Sede / Head Office:
Av. Venezuela, 03 - 13º andar – Centro
Rio de Janeiro – RJ – CEP 20081-311
+55 21 2104-8500
sulnorte@sulnorte.com.br
COPYRIGHT - 2014 - SULNORTE
Todos os direitos reservados
Criado por CL Digital
Rio de Janeiro – Sede / Head Office:
Av. Venezuela, 03 - 13º andar – Centro
Rio de Janeiro – RJ – CEP 20081-311
+55 21 2104-8500
sulnorte@sulnorte.com.br
COPYRIGHT - 2014 - SULNORTE
Todos os direitos reservados
Criado por CL Digital
里约热内卢分公司:
Av. Venezuela, 03 - 13º andar – Centro
里约热内卢市 – RJ 州
+55 21 2104-8500
sulnorte@sulnorte.com.br
COPYRIGHT - 2014 - SULNORTE
Todos os direitos reservados
Criado por CL Digital